参数特性

主要技术参数
| 平台 | MT6737V/WM |
| 内存 | EMCP 4Gb+4Gb |
| 频段 | GSM B3/B8 OR B2/B5
WCDMA B1/B8 OR B2/B5 FDD LTE B1/B3/B7/B8/B20 TDD LTE B38/B40/B41 |
| 带宽 | LTE Band:1.4/3/5/10/15/20 MHz, comply with 3GPP |
| 调制 | Downlink QPSK/16-QAM/64-QAM, comply with 3GPP
Uplink QPSK/16-QAM, comply with 3GPP |
| 速率 | 3G 3GPP R7 Downlink/Uplink up to 21Mbps/5.76Mbps
4G 3GPP R9 Cat. 4, Downlink/Uplink up to 150Mbps/50Mbps |
| 系统 | Android |
| WIFI | 2.4G Hz ,Up to 300Mbps,802.11b/g/n,20MHz/40MHz |
| T CARD | Upward compatible to 32GB |
| 接口 | USB/USIM/Micro SD |
| 按键 | WPS/Reset/Power |
| 天线 | Internal,2*1 MIMO |
| 电源 | 3000mAh,7Hours(normal network situation) |
| 指示灯 | POWER:LED Red/Blue LTE:LED Red/Blue WAN:LED Red/Blue/Green WIFI:LED Red/Blue |
| 软件 | English,支持手机端APP |
| 功能及服务 | SMS Manager Automatic APN matching according to USIM Auto Data Connection USSD Service optional Network Mode Selection(3G/LTE/Auto) |
| 加密方式 | Support WPA2 Support WPA+WPA2 |
| 安全 | Support NAT/Qos/DHCP MAC Filter ;IP Filter |
| 其它 | SSID ;APN management ;IPv4/v6 DHCP Server, Dynamic IP, Static IP UPnP, DMZ ;Firewall ;FOTA PORT Filtering/ Port Mapping/ Port Forwarding NAT, USSD Traffic Control (IP QoS) Access Control, Local Management |








